Las columnas con el encabezado en rojo son ordenables.
Imagen | Obra | Cliente |
Tipo![]() |
Presup. Lic. (Miles €) | Región | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO. TERMINAL DE PASAJEROS | OHL | Aeropuerto | 3.500.000 | México | 11/2016 | |
Hangar de COOPESA Aeropuerto Costa Rica | FCC | Aeropuerto | Costa Rica | 02/2013 | ||
Centro Intermodal de Transporte Terrestre. Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México | OHL | Aeropuerto | 64.000 | México | 03/2018 | |
Ampliación aeropuerto AMB Santiago de Chile | GRUPO ODINSA, OHL CONCESIONES CHILE | Aeropuerto | 500.000 | Chile | 11/2014 | |
Aparcamiento Muelle de Contenedores Pto. Barcelona | SACYR | Aparcamiento | Cataluña | 05/2012 | ||
Aparcamiento Plaza Navas de Barcelona | OHL | Aparcamiento | 8.400 | Cataluña | 02/2010 | |
Aparcamiento carrer Badajoz en Barcelona | OHL | Aparcamiento | 11.800 | Cataluña | 01/2011 | |
Aparcamiento Ibarbengoa. Getxo | SOBRINO | Aparcamiento | 5.865 | País Vasco | 05/2016 | |
Terminal de Autobuses Estación Intermodal Santiago de Compostela | FCC | Aparcamiento | 10.400 | Galicia | 02/2018 | |
Aparcamiento Plaza Gardunya Barcelona | GUINOVART, OHL | Aparcamiento | 31.100 | Cataluña | 05/2010 | |
Centro Comercial Vialia. Vigo | OHL | Comercial | 20.000 | Galicia | 11/2017 | |
Nuevo Mercado de Sant Andreu | COPISA | Comercial | 8.700 | Cataluña | 06/2019 | |
Edificio comercial Bauhaus | SACYR | Comercial | 4.500 | Aragón | 05/2014 | |
Hostel en Madrid | TEGINSER | Comercial | 5.000 | Madrid | 04/2018 | |
Mercado Público en Panamá | CONCONCRETO, FCC | Comercial | Panamá | 06/2011 |
Teléfono: 915 018 279
Email: contacto.auge.23(arroba)auge3d.es
Auge 3D © 2016 - Aviso legal
Página web por Norden Estudio